| Publications commerciales | | | | |
|
| Titre | Editeur | Resp. scientifique | nb de publication/an, articles/an, pages/an | prix/an, prix/page (en france) | page oueb |
|
| Annales de l'IHP(Physique théorique) | Elsevier | J. Bellissard | 12, 50, 1800 | 2700, 1,5 | www.gauthier-villars.fr, pas de sommaire |
|
| Annales de l'IHP(Probabilités et statistiques) | Elsevier | J.F. Le Gall | 6, 30, 1500 | 1700, 1.1 | www.gauthier-villars.fr, pas de sommaire |
|
| Annales de l'IHP(Analyse non linéaire) | Elsevier | P.L. Lions | 6, 25, 850 | 2000, 2,3 | www.gauthier-villars.fr, pas de sommaire |
|
| Annales scientifiques de l'ENS | Elsevier | P. Gérard | 6, 35, 900 | 1700, 1,9 | www.gauthier-villars.fr, pas de sommaire |
|
| Bulletin des sciences mathématiques (Darboux) | Elsevier | Malliavin | 8, 25, 650 | 1800, 2,7 | www.gauthier-villars.fr, pas de sommaire |
|
| Journal de mathématiques pures et appliquées(Liouville) | Elsevier | Malliavin | 10, 50, 1200 | 2700, 2,25 | www.gauthier-villars.fr, sommaire d'un volume de 1998 |
|
| Publications mathématiques (IHES) | P.U.F. | J. Tits | 2, 8, 400 | 850, 2,1 | www.puf.com avec sommaire |
|
| Publications de la SMF | | | | | |
|
| Astérisque | SMF | Loeser | 7, 7, 1000 | 2300, 2,3 | www.emath.fr avec sommaire en 1999 |
|
| Bulletin+Mémoires | SMF | Laudenbach | 4, 14, 550 + 3, 3, 500 | 1300, 1,3 | www.emath.fr |
|
| Publications universitaires | | | | | |
|
| Annales de l'Institut Fourier | association | Demailly | 5, 60, 1500 | 1200, 0,8 | www-fourier.ujf-grenoble.fr assez complet |
|
| Annales de la faculté de Toulouse | Univeristé de Toulouse | J. P. Ramis | 4, 32, 1400 | 1000, 0,7 | pas de site oueb |
|
| Jounal de théorie des nombres de Bordeaux | Université de Bordeaux | Jaulent/Hennecart | 2, 20, 500 | 900, 1,8 | http://almira.ceremab.u-bordeaux.fr/jtnb/accès aux articles après 8 mois |
|
Emmanuel Germain 1999